VENETO

  • Amarone ’03 “Vigneti di Jago” | Domìni VenetiAnticaTorretta9
  • Amarone ’03 | I Saltari
  • Amarone ’03 “Alteo” | Fasoli
  • Amarone ’04 | Marion
  • Amarone ’03 “Costasera” | Masi
  • Amarone ’88 “Serego Alighieri – Vajo Armaron” | Masi
  • Amarone ’97 (lt.3) | Masi
  • Amarone ’00 “150° Anniversario” | Bertani
  • Amarone ’04 “Cà Florian” | Tommasi
  • Amarone ’03 (lt. 3) | Tommasi
  • Amarone ’01 | Zýmē
  • Amarone ’93 | Fornaser
  • Amarone ’99 “Selezione Antonio Castagnedi” (lt 1,5) | Tenuta S. Antonio
  • Amarone ’04 “Campo dei Gigli” | Tenuta S. Antonio
  • Amarone ’02 | Tommaso Bussola
  • Amarone ’97 (lt. 1,5) | Tommaso Bussola
  • Amarone ’97 | Quintarelli
  • Amarone ’95 | Quintarelli
  • Amarone ’93 | Quintarelli
  • Amarone ’01 | Dal Forno
  • Amarone ’99 | Dal Forno
  • Amarone ’98 (lt. 1,5) | Dal FornoAnticaTorretta2
  • Amarone ’97 | Dal Forno
  • Amarone ’01 | Buglioni
  • Amarone ’97 | Brigaldara
  • Amarone ’93 | Brigaldara
  • Amarone ’93 | Zenato
  • Amarone ’01 | Zenato
  • Amarone ’95 “Collezione Milo Manara” | Domìni Veneti
  • Amarone ’97 | Allegrini
  • Amarone ’01 | Allegrini
  • Amarone ’05 | Allegrini
  • Amarone ’95 “Monte Sant’ Urbano” (lt.1,5) | Speri

Le “Annate Storiche” di BertaniAnticaTorretta3

ANNI ‘50

  • Amarone classico 1958 ****

ANNI ‘60

  • Amarone classico 1960 *****
  • Amarone classico 1962 *****
  • Amarone classico 1964 *****
  • Amarone classico 1967 *****

ANNI ‘70

  • Amarone classico 1970 *****
  • Amarone classico 1976 *****
  • Amarone classico 1977 *****
  • Amarone classico 1978 ****

ANNI ‘80

  • Amarone classico 1981 ****
  • Amarone classico 1983 ****
  • Amarone classico 1983 (lt.3) ****
  • Amarone classico 1987 ****
  • Amarone classico 1988 (lt.3)****

ANNI ‘90

  • Amarone classico 1993 ****
  • Amarone classico 1998 (lt.3) *****
  • Amarone classico 1999 *****


  • Valpolicella Ripasso ’05 “La Casetta” | Domìni Veneti
  • Valpolicella Ripasso ’06 “Campofiorin” | Masi
  • Valpolicella Ripasso ’03 “Brolo” | Masi
  • Valpolicella Ripasso ’07 | Tommasi
  • Valpolicella Ripasso ’05 (lt. 1,5) | Tommasi
  • Valpolicella ’06 “Ripassa” | Zenato
  • Valpolicella Ripasso ’05 “Villa Novare” | Bertani
  • Valpolicella cl. Sup.’07 “Rafael” | Tommasi
  • Valpolicella cl. Sup.’06 “Il Sestante” | Tommasi
  • Valpolicella cl. Sup.’04 | Marion
  • Valpolicella cl. Sup.’05 “Verjago” | Domìni Veneti
  • Valpolicella cl. Sup.’06 “Secco Bertani” | Bertani
  • Valpolicella cl.Sup.’05 “Villa Novare – Ognissanti” | Bertani
  • Valpolicella cl. Sup.’05 “La Bandina” | Tenuta S. Antonio
  • Valpolicella cl. Sup.’98 | Dal Forno
  • Valpolicella cl. Sup.’02 | Dal Forno
  • Valpolicella cl. Sup.’93 | Quintarelli
  • Valpolicella cl. Sup.’95 | Quintarelli
  • Valpolicella classico ’07 “Bonacosta” | Masi
  • Valpolicella classico ’06 | Fasoli
  • Valpolicella classico ’07 “Villa Novare” | Bertani
  • Valpolicella classico ’08 | Allegrini
  • Bardolino D.O.C. “Terre del Sole” | Pasqua
  • I.G.T. Veneto ’05 “La Grola” (Corvina Veronese, Rondinella, Sangiovese, Syrah) | Allegrini
  • I.G.T. Veneto ’05 “Palazzo della Torre” (Corvina Veronese, Rondinella, Molinara) | Allegrini
  • I.G.T. Veneto ‘04 “La Poja” (Corvina Veronese) | Allegrini
  • I.G.T. Veneto ’03 “Sande” ( Pinot Nero) | Fasoli
  • I.G.T. Veneto ’06 “Calle” ( Merlot) | Fasoli
  • I.G.T. Veneto ’05 “Calle” (lt.1,5) (Merlot) | Fasoli
  • I.G.T. Veneto ’04 (Teroldego) | Marion
  • I.G.T. Veneto ’07 “Terre dei ciliegi” (Corvina Veronese, Rondinella, Pelara) | Tommasi
  • I.G.T. Veneto ’06 “Il Crearo” (Corvina Veronese, Oseleta, Cabernet Franc) | Tommasi
  • I.G.T. Veneto ’05 “Serego Alighieri” (Corvina Veronese, Sangiovese) | Masi
  • I.G.T. Veneto ’00 “Osar” (Oseleta) | Masi
  • I.G.T. Veneto ’03 “Toar” (Corvina Veronese, Oseleta) | MasiAnticaTorretta6
  • I.G.T. Veneto ’04 “Campo alle More” (Pinot Nero) | Gini
  • I.G.T. Veneto ’05 “Oseleta” | Zýmē
  • I.G.T. Veneto ’04 “Kairos” | Zýmē
  • I.G.T. Veneto ’01 “Harlequin” | Zýmē
  • I.G.T. Veneto ’04 “Capitel del Monte” (Cabernet Sauvignon) | Tenuta S.Antonio
  • I.G.T. Veneto ’03 “Albion” (Cabernet Sauvignon) | Bertani
  • I.G.T. Veneto ’97 “Alzero” (Cabernet Franc) | Quintarelli
  • I.G.T. Veneto ’95 “Alzero”(Cabernet Franc) | Quintarelli

TOSCANA

  • I.G.T. Toscana ’05 “Villa Antinori” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Antinori
  • I.G.T. Toscana ’05 “Villa Antinori” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) (lt.1,5) | Antinori
  • Chianti cl. Riserva D.O.C.G. ’04 “Badia a Passignano” (Sangiovese) | Antinori
  • Chianti cl. Riserva D.O.C.G. ’05 “Badia a Passignano” (Sangiovese) | Antinori
  • Chianti D.O.C.G ’05 “Nipozzano”(Sangiovese, Malvasia, Merlot, Cabernet Sauvignon) | Frescobaldi
  • Brunello di Montalcino D.O.C.G. ’03 “Pian delle Vigne” (Sangiovese) | Antinori
  • Brunello di Montalcino D.O.C.G. ’04 “Pian delle Vigne” (Sangiovese) | Antinori
  • Brunello di Montalcino D.O.C. ‘93 “Collezione Ferrè” (lt. 1,5) (Sangiovese) | Frescobaldi
  • Brunello di Montalcino D.O.C.G. ’00 “Tenuta Greppo” (Sangiovese) | Biondi-Santi
  • Brunello di Montalcino D.O.C.. ’93 “Vigna Del Lago” (Sangiovese) | Val di Suga
  • Bolgheri D.O.C..’07 “Il Bruciato” (Cabernet Sauvignon, Merlot Syrah) | Antinori
  • Bolgheri D.O.C..’06 “Il Bruciato” (Cabernet Sauvignon, Merlot Syrah) | Antinori
  • Bolgheri D.O.C..’99 “Guado al Tasso” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Antinori
  • Bolgheri D.O.C..’05 ”Guado al Tasso” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Antinori
  • Bolgheri D.O.C..’06 ”Guado al Tasso” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Antinori
  • I.G.T. Toscana ’05 “Tignanello” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Antinori
  • I.G.T. Toscana ’04 “Tignanello” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Antinori
  • I.G.T. Toscana ’99 “ Tignanello” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Antinori
  • I.G.T. Toscana ‘02 “Masseto” (Merlot) | Tenuta Ornellaia
  • I.G.T. Toscana ‘03 “Masseto” (Merlot) | Tenuta Ornellaia
  • Bolgheri D.O.C. ‘00 “Ornellaia” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | Tenuta Ornellaia
  • Bolgheri D.O.C.’01 “Ornellaia” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | Tenuta Ornellaia
  • Bolgheri D.O.C.’02 “Ornellaia” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | Tenuta Ornellaia
  • Bolgheri D.O.C.’03 “Ornellaia” (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | Tenuta Ornellaia
  • Chianti D.O.C.G. ‘99 “Montesodi” (Sangiovese) | Frescobaldi
  • I.G.T. Toscana ’02 “Luce” (Sangiovese, Merlot) | Frescobaldi
  • I.G.T. Toscana’02 “Luce”(lt. 1,5) (Sangiovese, Merlot) | Frescobaldi
  • Rosso di Montalcino D.O.C..’07 “Sabazio” (Prugnolo gentile) | La Braccesca
  • Vino Nobile di Montepulcino D.O.C.G. ’05 “Santa Pia” (Prugnolo gentile) | La Braccesca
  • I.G.T. Toscana ‘93 “Flaccianello della Pieve” (lt. 1,5) (Sangiovese) | Fontodi
  • I.G.T. Toscana ’00 “Pergole Torte” (Sangiovese) | Montevertine

UMBRIA

  • I.G.T. Umbria ‘04 “Castello della Sala” (Pinot Nero) | Antinori
  • I.G.T. Umbria ’05 “Marciliano” (lt. 1,5) (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Falesco

PIEMONTE

  • Barbaresco D.O.C.G. ’98 (Nebbiolo) | Gaja
  • Barbaresco D.O.C.G. ’01 (Nebbiolo) | Gaja
  • Barbaresco D.O.C.G.’00 (Nebbiolo) | Fontanafredda
  • Barbaresco D.O.C.G.’03 (Nebbiolo) | Bera
  • Barbaresco D.O.C.G.’04 (Selezione Cavalieri del Tartufo e dei vini d’Alba) | Giacosa
  • Barbaresco D.O.C.G.’04 “Ripa Sorita” (Nebbiolo) | La Contea
  • Barbaresco D.O.C.G.’03 riserva “Ripa Sorita” (Nebbiolo) | La Contea
  • Barbaresco D.O.C.G.’01 riserva “Ripa Sorita” (Nebbiolo) | La Contea
  • Barbera d’Alba sup. D.O.C.G.’05 “Caplin” (Barbera) | La Contea
  • Barbera d’Alba sup. D.O.C.G.’06 “Caplin” (Barbera) | La Contea
  • Nebbiolo d’Alba D.O.C.G.’05 “Moncastello” (Nebbiolo) | La Contea

FRIULI VENEZIA-GIULIA

  • Merlot Cabernet Sauvignon ’03 (I.G.T.) | Lis Neris
  • Merlot Cabernet Sauvignon ’03 (I.G.T.) (lt1,5) | Lis Neris

TRENTINO ALTO-ADIGE

  • Pinot Nero D.O.C. Riserva ‘06 “St. Daniel” | Colterenzio
  • Lagrein D.O.C. ‘04 “Sigis Mundus” | Colterenzio

LAZIO

  • I.G.T. Lazio ’05 “Montiano” (Merlot) | Falesco

CAMPANIA

  • I.G.T. Irpinia ’01 “Pàtrimo ” | Feudi di San Gregorio

PUGLIA

  • Primitivo di Manduria D.O.C. ’04 “Villa Santera” | Leone De Castris

SICILIA

  • I.G.T. Sicilia ‘06 (Nero d’Avola) | Morgante
  • I.G.T. Sicilia ‘05 “Don Antonio” (Nero d’Avola) | Morgante

CILE

  • Don Melchor ’87 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro
  • Don Melchor ’88 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro
  • Don Melchor ’89 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro
  • Don Melchor ’90 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro
  • Don Melchor ’92 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro
  • Don Melchor ’95 (Cabernet Sauvignon) | Concha Y Toro

AUSTRALIA

  • Chateau Reynella ’99 “Shiraz” | Reynella

CALIFORNIA (Napa Valley)

  • Cabernet Sauvignon ’04 “S.L.V.” | Stag’s Leap Wine Cellars
  • Cabernet Sauvignon ’04 “Cask 23” | Stag’s Leap Wine Cellars

FRANCIA

  • Hospices de Beaune ’95
  • Château Simon ’97
  • Château Medòc
  • Hermitage ’96

CHAMPAGNE

  • Champagne « Louis Roederer »
  • Champagne A .O.C. « Cristal » Louis Roederer
  • Brut Gran Cuvée « Krug »